Muchas veces les he dicho que no todo lo que brilla es oro, tenemos muchos mitos bien arraigados y alimentos que pensamos que son light, como los cereales de caja comerciales, el pan 0% grasa y la fruta, pero que en realidad no lo son.
La fruta es deliciosa, súper saludable y con aportes nutrimentales maravillosos, pero debemos tener en cuenta el azúcar que cada una nos aporta para evitar las mas dulces si queremos bajar esos kilitos de más; sobra decir que esas ensaladas de fruta callejeras con toneladas de crema batida, miel y granola, son todo menos light, asi que también eviten los toppings.
FRUIT CRUDA (80 GMS) | TOTAL AZÚCAR (GMS) | TOTAL CALORIAS |
---|---|---|
Fresas | 4.1 | 27 |
Guayaba | 4.7 | 43 |
Papaya | 5 | 37 |
Sandia | 5.2 | 25 |
Pomelo | 5.9 | 36 |
Melón | 6.9 | 29 |
Nectarina | 6.7 | 37 |
Durazno | 7.1 | 33 |
Naranja | 7.2 | 42 |
Albaricoque | 7.8 | 42 |
Ciruela | 8.4 | 39 |
Pera | 8.4 | 49 |
Piña | 8.4 | 42 |
Arándanos | 8.4 | 49 |
Manzana | 8.8 | 44 |
Tangerina | 9 | 45 |
Kiwis | 9.2 | 56 |
Plátano | 10.1 | 76 |
Cereza | 10.9 | 54 |
Granadas | 11.6 | 70 |
Mangos | 12.7 | 60 |
Uvas | 13.8 | 57 |
Higos | 13.8 | 62 |
¡Disfruten sin culpas!